Image:Logo.JPG
De Robotics.
Taille de cet aperçu : 800 × 600 pixels
Image en plus haute résolution (3 648 × 2 736 pixels, taille du fichier : 3,16 Mio, type MIME : image/jpeg)
logoSauce_ensieta
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| actuel | 16 juillet 2009 à 11:32 | 3 648×2 736 (3,16 Mio) | Kabilal (Discuter | Contributions) | (logoSauce_ensieta) |
- Recherche des fichiers en double
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
(Consulter les instructions d'installation pour plus d’informations)
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | Panasonic |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | DMC-FX37 |
| Temps d’exposition | 1/20 sec (0.05) |
| Ouverture | f/2.8 |
| Date de la prise originelle | 9 juillet 2009 à 14:52 |
| Longueur focale | 4.4 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 180 dpi |
| Résolution verticale | 180 dpi |
| Logiciel utilisé | Ver.1.0 |
| Date de modification | 9 juillet 2009 à 14:52 |
| Positionnement YCbCr | 2 |
| Programme d’exposition | Programme normal |
| Sensibilité ISO | 400 |
| Version EXIF | 2.21 |
| Date de la numérisation | 9 juillet 2009 à 14:52 |
| Mode de compression de l’image | 4 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3 |
| Mode de mesure | Modèle |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 16 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Taux de zoom numérique | 0 |
| Longueur focale pour un film 35 mm | 25 |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |
