Nouvelles pages
De Robotics.
(toute dernière | toute première) Voir (50 plus récentes) (50 plus anciennes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 13 juillet 2011 à 14:18 SAUC-E 2011 (hist) [868 octets] Ibnsedmo (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : '''SAUC-E 2011 - La Spezia, ITALY, July 4 -> 10''' One more time, ENSTA Bretagne, fromerly known as ENSIETA, participated to the SAUC-E competition. This year's compettion has bee...)
- 13 août 2010 à 19:47 SAUC-E 2010 (hist) [1 955 octets] Lebarsfa (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : 130px 150px '''SAUC-E 2010 - La Spezia, Italy, June 28 -July 4 2010''' == Résultats == SAUCISSE, le robot de l'ENSIETA est arri...)
- 13 août 2010 à 19:43 SAUC-E 2009 (hist) [5 688 octets] Lebarsfa (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : 130px 150px '''SAUC-E 2009 - Portsmouth, 6-10 Juillet 2009''' == Résultats == SAUCISSE, le robot de l'ENSIETA est arrivé deuxi...)
- 9 février 2010 à 03:10 Lundi 8 février 2010 - cap sur bourricot (hist) [1 898 octets] Or (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : # Introduction et présentation générale -> M.S. : intégrer la planche de F.B. présentant l'architecture générale des robots # Machines à états des robots et diagramme de sé...)
- 9 février 2010 à 02:44 Lundi 8 février - cap sur bourricot (hist) [1 153 octets] Or (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : # Introduction et présentation générale -> M.S. : intégrer la planche de F.S. présentant l'architecture générale des robots # Machines à états des robots et diagramme de sé...)
- 9 février 2010 à 02:34 Réunions bourricot (hist) [45 octets] Or (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : Lundi 8 février)
- 3 février 2010 à 08:46 Bilan de chaque séance (hist) [27 100 octets] Admin (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : = Séance du 02/02/2010 = - Aymeric : Soudage des quatre LEDs à la plateforme de test et programmation en C du pic. Clignotement OK. Recherche d'informations sur la calibration de...)
- 3 février 2010 à 08:43 Cahier des charges (hist) [126 octets] Admin (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : Mesures d'angle et de distances Détection d'objets Systèmes couplé RF-Sonar pour la mesure de distance )
- 3 février 2010 à 08:43 Projets ENSI2 (hist) [124 octets] Admin (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : Pages dédiées aux projets industriels ENSI2 (AB, OV, HN, FM) Cahier des charges Avancement )
